Tema | |
08h45 – 09h00 | Abertura – status atual, inovação e desafios para o setor de bebidas não alcóolicas |
09h00 – 09h40 | O potencial do mercado de bebidas não alcóolicas |
09h45 – 10h20 | Gargalos da Legislação |
10h20 | Intervalo |
10h40 – 11h15 | Custo x Inovação |
11h15 – 12h00 | O futuro do mercado de bebidas até 2030 |
12h00 – 14h00 | Visitação exposição |
14h00 – 14h40 | O uso das frutas nos refrigerantes |
14h45 – 15h25 | Investimentos das indústrias de refrigerantes em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, alinhados com o desejo dos consumidores por bebidas mais saudáveis. |
15h25 | Intervalo |
15h40 – 16h20 | Tendências das bebidas Plant Based |
16h25 – 17h00 | Bebidas mais saudáveis |
17h00 – 17h40 | Inovações na indústria de alimentos para o mercado de plant based |
Tema | |
09h00 – 09h40 | Soluções Inovadoras para bebidas Não Alcoolicas |
09h40 – 10h20 | Tratamento de resíduos na indústria de bebidas não alcóolicas |
10h20 | Intervalo |
10h40 – 11h20 | O crescimento das bebidas funcionais |
11h20 – 12h00 | Inovações tecnológicas em sistema de inspeção, embalagem e redução de consumo energético |
12h00 – 14h00 | Visitação a exposição |
14h00 – 14h40 | Incentivos Fiscais e Estímulo às Inovações |
14h45 – 15h25 | Inovações na matéria-prima para bebidas não alcóolicas |
15h25 – 16h00 | Tecnologia de produção e controle de qualidade |
16h00 | Intervalo |
16h20 – 17h00 | O desafio da redução do açúcar nas bebidas não alcóolicas |
17h00 – 17h40 | Inovações em Sucos |
17h40 – 18h20 | O mercado de chás e seus benefícios |